Thông số màn hình iPhone mới nhất 2021
Thông số màn hình Apple iPhone các phiên bản
Apple là một trong những thương hiệu smartphone lớn nhất trên thế giới hiện nay với biểu tượng là những chiếc iPhone thời thượng. Apple luôn biết cách chiều lòng người tiêu dùng của họ khi liên tục cải tiến các tính năng, công nghệ trên mỗi chiếc iPhone thế hệ mới tạo nên trải nghiệm người dùng tuyệt vời và tạo điểm nhấn cho sản phẩm của mình.
Là một sản phẩm smartphone dẫn đầu xu thế về mọi mặt, hiển nhiên màn hình iPhone cũng luôn là một trong những điểm nhấn khiến người ta phải nhắc tới nó mỗi khi một phiên bản iPhone được ra mắt. Những công nghệ màn hình Retina, màn hình Super Retina, màn hình Liquid Retina,... mang đến cho người dùng những trải nghiệm cực kì mượt mà, sắc nét trên mỗi chiếc iPhone.
Hãy cùng cửa hàng sửa chữa iPhone Apple No.1 nhìn lại thông số màn hình iP từ trước tới nay nhé!
Thông số màn hình iPhone 13 Pro Max / 13 Pro / 13 / 13 Mini
Theo bảng thông số mà đội ngũ LEAK Tech VN:
Thông số màn hình iPhone 13 Pro Max | Thông số màn hình iPhone 13 Pro | Thông số màn hình iPhone 13 | Thông số màn hình iPhone 13 Mini | |
Công nghệ màn hình | OLED ProMotion | OLED ProMotion | OLED | OLED |
Độ phân giải | 1128 x 2778 pixels | 1170 x 2532 pixels | 1170 x 2532 pixels | 1080 x 2340 pixels |
Kích thước màn hình | 6.7" | 6.1" | 6.1" | 5.4" |
Tần số quét | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Độ sáng tối đa | - | - | - | - |
Mặt kính cảm ứng | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
Thông số màn hình iPhone 12 Pro Max / 12 Pro / 12 / 12 Mini
Thông số màn hình iPhone 12 Pro Max | Thông số màn hình iPhone 12 Pro | Thông số màn hình iPhone 12 | Thông số màn hình iPhone 12 Mini | |
Công nghệ màn hình | OLED | OLED | OLED | OLED |
Độ phân giải | 1284 x 2778 Pixels | 1170 x 2532 Pixels | 1170 x 2532 Pixels | 1080 x 2340 Pixels |
Kích thước màn hình | 6.7" | 6.1" | 6.1" | 5.4" |
Tần số quét | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Độ sáng tối đa | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | 1203 nits |
Mặt kính cảm ứng | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
Thông số màn hình iPhone 11 Pro Max / 11 Pro / 11
Thông số màn hình iPhone 11 Pro Max | Thông số màn hình iPhone 11 Pro | Thông số màn hình iPhone 11 | |
Công nghệ màn hình | OLED | OLED | IPS LCD |
Độ phân giải | 1242 x 2688 Pixels | 1125 x 2436 Pixels | 828 x 1792 Pixels |
Kích thước màn hình | 6.5" | 5.8" | 6.1" |
Tần số quét | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Độ sáng tối đa | - | - | 625 nits |
Mặt kính cảm ứng | Oleophobic | Oleophobic | Oleophobic |
Thông số màn hình iPhone Xs Max / Xs / Xr
Thông số màn hình iPhone Xs Max | Thông số màn hình iPhone Xs | Thông số màn hình iPhone Xr | |
Công nghệ màn hình | OLED | OLED | IPS LCD |
Độ phân giải | 1242 x 2688 Pixels | 1125 x 2436 Pixels | 828 x 1792 Pixels |
Kích thước màn hình | 6.5" | 5.8" | 6.1" |
Tần số quét | - | - | 60 Hz |
Độ sáng tối đa | - | - | 625 nits |
Mặt kính cảm ứng | Oleophobic | Oleophobic | Oleophobic |
Thông số màn hình iPhone 8 / 8 Plus / X
Thông số màn hình iPhone 8 | Thông số màn hình iPhone 8 Plus | Thông số màn hình iPhone X | |
Công nghệ màn hình | LED-backlit IPS LCD | LED-backlit IPS LCD | OLED |
Độ phân giải | 750 x 1334 Pixels | 1080 x 1920 Pixels | 1125 x 2436 Pixels |
Kích thước màn hình | 4.7" | 5.5" | 5.8" |
Mặt kính cảm ứng | Oleophobic | Oleophobic | Oleophobic |
Thông số màn hình iPhone 7 / 7 Plus
Thông số màn hình iPhone 7 | Thông số màn hình iPhone 7 Plus | |
Công nghệ màn hình | LED-backlit IPS LCD | LED-backlit IPS LCD |
Độ phân giải | 750 x 1334 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
Kích thước màn hình | 4.7" | 5.5" |
Mặt kính cảm ứng | Oleophobic | Oleophobic |
Thông số màn hình iPhone 6s / 6s Plus
Thông số màn hình iPhone 6s | Thông số màn hình iPhone 6s Plus | |
Công nghệ màn hình | LED-backlit IPS LCD | LED-backlit IPS LCD |
Độ phân giải | 750 x 1334 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
Kích thước màn hình | 4.7" | 5.5" |
Mặt kính cảm ứng | Oleophobic | Oleophobic |
Thông số màn hình iPhone 6 / 6 Plus
Thông số màn hình iPhone 6s | Thông số màn hình iPhone 6s Plus | |
Công nghệ màn hình | LED-backlit IPS LCD | LED-backlit IPS LCD |
Độ phân giải | 750 x 1334 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
Kích thước màn hình | 4.7" | 5.5" |
Mặt kính cảm ứng | Oleophobic | Oleophobic |
Thông số màn hình iPhone SE / SE 2020
Thông số màn hình iPhone SE | Thông số màn hình iPhone SE 2020 | |
Công nghệ màn hình | IPS LCD | IPS LCD |
Độ phân giải | 640 x 1136 Pixels | 750 x 1334 Pixels |
Kích thước màn hình | 4" | 4.7" |
Tần số quét | - | 60 Hz |
Độ sáng tối đa | - | 625 nits |
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực | Oleophobic |
Thông số màn hình iPhone 5s / 5c / 5
Thông số màn hình iPhone 5s | Thông số màn hình iPhone 5c | Thông số màn hình iPhone 5 | |
Công nghệ màn hình | LED-backlit IPS LCD | LED-backlit IPS LCD | LED-backlit IPS LCD |
Độ phân giải | 640 x 1136 Pixels | 640 x 1136 Pixels | 640 x 1136 Pixels |
Kích thước màn hình | 4" | 4" | 4" |
Mặt kính cảm ứng | Corning Gorilla Glass | Kính thường | Kính cường lực |
Tạm kết
Vừa rồi là tất tần tật các thông số màn hình iPhone qua các phiên bản từ iPhone 5 cho tới phiên bản iPhone 12 Pro Max cao cấp. Một điều dễ dàng nhận thấy là Apple luôn quan tâm tới người dùng, màn hình là một bộ phận quan trọng và được hãng đầu tư nhiều tâm huyết về công nghệ nhằm mang đến cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất trên chiếc smartphone này. Dù thông số màn hình iPhone 13 mới chỉ dừng ở mức rò rỉ nhưng đã khiến nhiều người dùng trên toàn thế giới đứng ngồi không yên để đón chờ công nghệ tiếp theo từ Apple.